| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش
                                              
                    
                                        اجاره  رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| ونك | بالكن |  | 12 | 0 |  | 0 |  | 100,000,000 | 8,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ونك | كف |  | 28 | 0 |  | 0 |  | 100,000,000 | 8,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ونك | 17 |  | 86 | 2 | سنگ | 18 |  | 700,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ونك | اول |  | 131 | 3 | سراميك | 20 |  | 700,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/22 |  
				| ده ونك | بالكن |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 50,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ده ونك | كف |  | 16 | 0 | سراميك | 0 |  | 50,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ده ونك |  |  | 20 | 0 | سراميك | 0 |  | 40,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ونك | سوم |  | 135 | 1 | مو-موز | 100 |  | 0 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ونك | دوم |  | 60 | 0 | سنگ | 15 |  | 150,000,000 | 7,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| پونك | اول |  | 115 | 2 | سنگ | 9 |  | 400,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| پونك | دوبلكس |  | 200 | 3 | سراميك | 20 |  | 400,000,000 | 8,000,000 | ويلا | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| پونك | پنجم |  | 65 | 2 | پاركت | 8 |  | 350,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| پونك | چهارم |  | 62 | 2 | سنگ | 19 |  | 170,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/22 |  
				| پونك | دوم |  | 70 | 2 | سراميك | 20 |  | 60,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| پونك |  |  | 125 | 0 | سراميك | 0 |  | 1,000,000,000 | 35,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| پونك | چهارم |  | 75 | 2 | سراميك | 20 |  | 80,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| ونك | دوم |  | 104 | 2 | سراميك | 17 |  | 500,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/21 |  
				| ونك | سوم |  | 190 | 4 | سنگ | 9 |  | 640,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| ونك | چهارم |  | 96 | 2 | سراميك | 10 |  | 200,000,000 | 15,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| ده ونك |  |  | 30 | 0 | سراميك | 0 |  | 50,000,000 | 8,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| پونك | پنجم |  | 80 | 2 | سنگ | 0 |  | 220,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| پونك | چهارم |  | 61 | 1 | سراميك | 16 |  | 160,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/21 |  
				| پونك | اول |  | 150 | 3 | سراميك | 25 |  | 100,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| پونك | اول |  | 150 | 3 | سنگ | 0 |  | 750,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| پونك | دوم |  | 145 | 3 | سنگ | 4 |  | 600,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1399/7/21 |  
				| پونك |  |  | 20 | 0 | سراميك | 0 |  | 60,000,000 | 3,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| ونك | سوم |  | 85 | 3 | سراميك | 15 |  | 70,000,000 | 6,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| ونك | اول |  | 80 | 1 | پاركت | 20 |  | 200,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| پونك | اول |  | 60 | 1 | مو-سر | 18 |  | 130,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| پونك | اول |  | 120 | 3 | سنگ | 13 |  | 400,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| پونك | ششم |  | 85 | 2 | سنگ | 4 |  | 100,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| ونك |  |  | 28 | 0 | سنگ | 0 |  | 40,000,000 | 8,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| پونك | دوم |  | 67 | 2 | سراميك | 14 |  | 80,000,000 | 3,600,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| ده ونك | اول |  | 75 | 1 | سراميك | 15 |  | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| ده ونك | زيرهمكف |  | 100 | 1 | سراميك | 21 |  | 0 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| ونك | چهارم |  | 124 | 2 | سراميك | 26 |  | 250,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| ونك | سوم |  | 120 | 2 | سراميك | 20 |  | 100,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| ونك | كف |  | 12 | 0 | سراميك | 0 |  | 70,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/7/19 |  
				| پونك | اول |  | 85 | 2 | سراميك | 10 |  | 200,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| پونك |  |  | 22 | 0 | سنگ | 0 |  | 50,000,000 | 5,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| پونك | اول |  | 185 | 3 | سراميك | 15 |  | 100,000,000 | 10,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| پونك | دوم |  | 138 | 3 | سراميك | 100 |  | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| ونك | همكف |  | 120 | 2 | سراميك | 100 |  | 130,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| ونك | چهارم |  | 112 | 3 | سراميك | 100 |  | 200,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| ونك | چهارم |  | 94 | 1 | سراميك | 100 |  | 200,000,000 | 6,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| پونك |  |  | 23 | 0 | سراميك | 0 |  | 160,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/7/16 |  
				| پونك | دوم |  | 70 | 2 | سراميك | 20 |  | 60,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| پونك | اول |  | 93 | 2 | سنگ | 9 |  | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| پونك | دوم |  | 105 | 2 | سنگ | 6 |  | 150,000,000 | 11,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| پونك | چهارم |  | 65 | 1 | سراميك | 6 |  | 100,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/15 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            340
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |