| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش
                                              
                    
                                        اجاره  رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| محمدعلي جناح | همكف |  | 65 | 1 | سراميك | 25 |  | 150,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/10 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 65 | 1 | سراميك | 15 |  | 130,000,000 | 1,350,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/4/1 |  
				| محمدعلي جناح | اول |  | 65 | 1 | سراميك | 100 |  | 40,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/3/27 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 62 | 1 | موكت | 19 |  | 30,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/11/21 |  
				| محمدعلي جناح | اول |  | 140 | 3 | سراميك | 100 |  | 200,000,000 | 200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/8/21 |  
				| محمدعلي جناح | تريبلكس |  | 137 | 3 | موزائيك | 100 |  | 130,000,000 | 0 | ويلا | رهن | 1398/7/29 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 120 | 3 | سنگ | 5 |  | 100,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/6/20 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 85,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/23 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 85,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/23 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 75 | 2 | سراميك | 7 |  | 85,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/23 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 50,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/6 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  | 50,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/6 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 110 | 3 | سنگ | 12 |  | 50,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/6 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 100,000,000 | 100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/3 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 100,000,000 | 100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/3 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 115 | 2 | سراميك | 100 |  | 100,000,000 | 100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/3 |  
				| محمدعلي جناح | 1/2 |  | 95 | 2 | سراميك | 25 |  | 30,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/6/7 |  
				| محمدعلي جناح | اول |  | 65 | 1 | سراميك | 100 |  | 35,000,000 | 1,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/17 |  
				| محمدعلي جناح | هشتم |  | 97 | 2 | سراميك | 7 |  | 40,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/4 |  
				| محمدعلي جناح | 1/2 |  | 95 | 2 | سراميك | 25 |  | 30,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/22 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 130 | 3 | سنگ | 16 |  | 120,000,000 | 3,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/3/13 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 142 | 3 | سنگ | 2 |  | 50,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/2/22 |  
				| محمدعلي جناح | جهارم |  | 107 | 3 | سنگ | 3 |  | 160,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/12/21 |  
				| محمدعلي جناح | جهارم |  | 106 | 3 | سراميك | 2 |  | 150,000,000 | 300,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1396/12/6 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 90 | 2 | سنگ | 20 |  | 70,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/10/16 |  
				| محمدعلي جناح | اول |  | 66 | 2 | سراميك | 19 |  | 85,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/10/5 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 145 | 3 | سراميك | 8 |  | 50,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/6/5 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 145 | 3 | سراميك | 6 |  | 100,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/4/12 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 95 | 2 | سراميك | 25 |  | 15,000,000 | 1,650,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/3/7 |  
				| محمدعلي جناح | زيرهمكف |  | 55 | 1 | سراميك | 15 |  | 10,000,000 | 1,150,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/3/3 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 42 | 0 | سنگ | 0 |  | 30,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1396/2/10 |  
				| محمدعلي جناح | اول |  | 87 | 2 | سراميك | 4 |  | 20,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/2/6 |  
				| محمدعلي جناح | اول |  | 120 | 4 | سراميك | 25 |  | 80,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1396/1/29 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 85 | 2 | سنگ | 25 |  | 0 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/12/18 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 42 | 0 | سنگ | 0 |  | 30,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1395/11/6 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 85 | 2 | سنگ | 25 |  | 15,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/9/29 |  
				| محمدعلي جناح | جهارم |  | 97 | 2 | سراميك | 12 |  | 40,000,000 | 1,100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/9/22 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 68 | 2 | پاركت | 15 |  | 70,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1395/9/13 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 90 | 2 | سنگ | 20 |  | 40,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/8/11 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 42 | 0 | سنگ | 0 |  | 30,000,000 | 8,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1395/7/24 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 90 | 2 | سراميك | 10 |  | 30,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/5/30 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 42 | 0 | سنگ | 0 |  | 30,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1395/4/26 |  
				| محمدعلي جناح | پنجم |  | 76 | 2 | سراميك | 3 |  | 65,000,000 | 900,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/4/1 |  
				| محمدعلي جناح |  |  | 100 | 0 |  | 20 |  | 10,000,000 | 16,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/3/9 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 100 | 2 | سراميك | 20 |  | 10,000,000 | 16,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/3/9 |  
				| محمدعلي جناح | پنجم |  | 195 | 4 | سراميك | 4 |  | 100,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/3/8 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 0 | 1 | سراميك | 0 |  | 37,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | رهن | 1395/2/15 |  
				| محمدعلي جناح | جهارم |  | 110 | 2 | سراميك | 20 |  | 80,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1395/1/29 |  
				| محمدعلي جناح | دوم |  | 60 | 2 | سنگ | 0 |  | 58,000,000 | 200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1394/12/10 |  
				| محمدعلي جناح | سوم |  | 57 | 1 | سراميك | 0 |  | 37,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | رهن | 1394/10/26 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            14
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |