| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		|  فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| لويزان | مختلف |  | 90 | 2 | سنگ | 0 |  | 450,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/26 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 3,000,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/10/20 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 7,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/16 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/10/13 |  
				| لويزان | اول |  | 73 | 2 | سرامیک | 6 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/10/11 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 6,200,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/11 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 6,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/9 |  
				| لويزان | دوم |  | 157 | 3 | سنگ | 15 |  | 900,000,000 | 5,730,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/5 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 6,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/4 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 5,500,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/4 |  
				| لويزان | چهارم |  | 176 | 3 | سنگ | 10 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/9/29 |  
				| لويزان | سوم |  | 175 | 3 | سرامیک | 3 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/9/29 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 1,800,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/9/25 |  
				| لويزان | دوم |  | 61 | 1 | سرامیک | 9 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/9/21 |  
				| لويزان | دوم |  | 178 | 3 | سرامیک | 0 |  | 1,068,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/21 |  
				| لويزان | مختلف |  | 90 | 2 | سنگ | 0 |  | 450,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/19 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/9/19 |  
				| لويزان | سوم |  | 165 | 3 | سرامیک | 2 |  | 1,072,500,000 | 6,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/16 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 7,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/9/14 |  
				| لويزان | مختلف |  | 175 | 3 | سرامیک | 0 |  | 0 | 6,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/13 |  
				| لويزان | اول |  | 175 | 3 | سنگ | 0 |  | 1,435,000,000 | 8,200,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/13 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 3,168,000,000 | 9,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/9/11 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 6,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/9/8 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 3,000,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/9/6 |  
				| لويزان | دوم |  | 160 | 3 | گرانیت | 0 |  | 1,200,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/2 |  
				| لويزان | سوم |  | 130 | 3 | سرامیک | 9 |  | 910,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/25 |  
				| لويزان | پنچم |  | 126 | 3 | سنگ | 8 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/8/25 |  
				| لويزان | چهارم |  | 130 | 3 | سرامیک | 0 |  | 975,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/25 |  
				| لويزان | سوم |  | 132 | 2 | سنگ | 5 |  | 924,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/24 |  
				| لويزان | ساير |  | 210 | 0 | سنگ | 0 |  | 300,000,000 | 20,000,000 | مغازه | فروش | 1396/8/23 |  
				| لويزان | اول |  | 50 | 1 | سرامیک | 22 |  | 130,000,000 | 2,600,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/22 |  
				| لويزان | اول |  | 71 | 1 | سرامیک | 19 |  | 350,000,000 | 4,929,577 | آپارتمان | فروش | 1396/8/22 |  
				| لويزان | چهارم |  | 230 | 3 | سنگ | 5 |  | 1,610,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/21 |  
				| لويزان | سوم |  | 175 | 3 | سرامیک | 3 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/8/20 |  
				| لويزان | چهارم |  | 176 | 3 | سنگ | 7 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/8/20 |  
				| لويزان | سوم |  | 195 | 2 | سرامیک | 25 |  | 1,053,000,000 | 5,400,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/17 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 10,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/8/15 |  
				| لويزان | دوم |  | 178 | 3 | سرامیک | 0 |  | 0 | 5,700,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/15 |  
				| لويزان | دوم |  | 178 | 3 | سرامیک | 0 |  | 1,014,600,000 | 5,700,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/15 |  
				| لويزان | دوم |  | 170 | 3 | سنگ | 0 |  | 1,445,000,000 | 8,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/14 |  
				| لويزان | دوم |  | 157 | 3 | سنگ | 15 |  | 900,000,000 | 5,730,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/13 |  
				| لويزان | اول |  | 175 | 3 | سنگ | 0 |  | 1,435,000,000 | 8,200,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/11 |  
				| لويزان | سوم |  | 165 | 3 | سرامیک | 2 |  | 1,072,500,000 | 6,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/11 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 6,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/8/10 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 5,500,000 | كلنگي | فروش | 1396/8/10 |  
				| لويزان | مختلف |  | 175 | 3 | سرامیک | 0 |  | 0 | 6,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/8 |  
				| لويزان | سوم |  | 133 | 2 | سنگ | 7 |  | 931,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/7 |  
				| لويزان | چهارم |  | 130 | 3 | سرامیک | 0 |  | 975,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/3 |  
				| لويزان | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 3,168,000,000 | 9,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/8/1 |  
				| لويزان | چهارم |  | 137 | 3 | سنگ | 0 |  | 959,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/7/30 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            46
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |