| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش  اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 96 | 2 | موكت | 21 |  | 110,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/4/19 |  
				| شهرك محلاتي | سوم |  | 165 | 3 | سنگ | 8 |  | 200,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/3/25 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 13 | 0 | پاركت | 0 |  | 25,000,000 | 2,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/4/31 |  
				| شهرك محلاتي | نهم |  | 165 | 3 | سنگ | 9 |  | 40,000,000 | 500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/26 |  
				| شهرك محلاتي | 12 |  | 330 | 4 | سنگ | 8 |  | 500,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/24 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 96 | 2 | سراميك | 21 |  | 50,000,000 | 3,300,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/13 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 40 | 2 | سراميك | 15 |  | 25,000,000 | 1,100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/6 |  
				| شهرك محلاتي | جهارم |  | 105 | 3 | سراميك | 20 |  | 60,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/2/31 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 8 | 0 | سنگ | 0 |  | 30,000,000 | 2,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/2/30 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 78 | 1 | سراميك | 17 |  | 27,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/2/9 |  
				| شهرك محلاتي | سوم |  | 102 | 2 | موكت | 10 |  | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/2/2 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 100 | 2 | سراميك | 15 |  | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/1/27 |  
				| شهرك محلاتي | سوم |  | 130 | 3 | پاركت | 20 |  | 100,000,000 | 2,900,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/1/26 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 13 | 0 | پاركت | 0 |  | 25,000,000 | 2,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1396/12/7 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 45 | 1 | سراميك | 12 |  | 50,000,000 | 800,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/11/15 |  
				| شهرك محلاتي | سوم |  | 140 | 2 | سراميك | 15 |  | 100,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/11/11 |  
				| شهرك محلاتي | هفتم |  | 125 | 2 | سنگ | 10 |  | 125,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/10/19 |  
				| شهرك محلاتي | سوم |  | 100 | 2 | سراميك | 20 |  | 0 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/9/21 |  
				| شهرك محلاتي | 11 |  | 250 | 4 | سراميك | 10 |  | 650,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/8/10 |  
				| شهرك محلاتي | 11 |  | 400 | 4 | پاركت | 10 |  | 650,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/3/29 |  
				| شهرك محلاتي | 11 |  | 400 | 4 | مو-موز | 10 |  | 600,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/12/8 |  
				| شهرك محلاتي | 11 |  | 400 | 4 | مو-موز | 10 |  | 600,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1395/9/17 |  
				| شهرك محلاتي | بالكن |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 50,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1395/8/20 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 40 | 0 | سراميك | 0 |  | 50,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1395/8/20 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 21 | 1 |  | 10 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/25 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 50 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/24 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 50 | 1 |  | 0 |  | 50,000,000 | 2,500,000 | مغازه | اجاره | 1394/4/24 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 13 | 1 |  | 8 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/21 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 31 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/15 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 40 | 1 |  | 25 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/14 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 10 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/14 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 25 | 1 |  | 14 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/10 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 25 | 1 |  | 25 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/4/10 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 25 | 1 |  | 25 |  | 15,000,000 | 800,000 | مغازه | اجاره | 1394/4/10 |  
				| شهرك محلاتي | سوم |  | 175 | 3 |  | 10 |  | 180,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1394/4/9 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/3/25 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 45 | 1 |  | 0 |  | 35,000,000 | 2,500,000 | مغازه | اجاره | 1394/3/25 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 25 | 1 |  | 25 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/3/24 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 26 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/3/21 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 50 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/3/20 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 50 | 1 |  | 0 |  | 50,000,000 | 2,500,000 | مغازه | اجاره | 1394/3/20 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 43 | 1 |  | 6 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/3/19 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 21 | 1 |  | 10 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/2/30 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 45 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/2/23 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 45 | 1 |  | 0 |  | 35,000,000 | 2,500,000 | مغازه | اجاره | 1394/2/23 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 13 | 1 |  | 8 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/2/21 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 25 | 1 |  | 14 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/2/9 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 25 | 1 |  | 25 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/2/9 |  
				| شهرك محلاتي | همكف |  | 50 | 1 |  | 0 |  | 35,000,000 | 2,500,000 | مغازه | اجاره | 1394/2/8 |  
				| شهرك محلاتي | اول |  | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | اجاره | 1394/1/25 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            7
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |