| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش  اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 67 | 2 | سراميك | 21 |  | 90,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/5/8 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 93 | 2 | سراميك | 100 |  | 100,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/4/8 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 60 | 2 | سراميك | 18 |  | 210,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/3/19 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 105 | 2 | سراميك | 30 |  | 40,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/2/27 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 75 | 1 | سراميك | 20 |  | 50,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/12/14 |  
				| سه راه زندان | چهارم |  | 50 | 1 | سراميك | 11 |  | 30,000,000 | 2,250,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/11/19 |  
				| سه راه زندان | اول |  | 59 | 1 | سراميك | 16 |  | 170,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/7/14 |  
				| سه راه زندان | پنجم |  | 67 | 1 | سراميك | 1 |  | 130,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/7/8 |  
				| سه راه زندان | همكف |  | 17 | 0 | سنگ | 0 |  | 20,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1398/5/5 |  
				| سه راه زندان | اول |  | 70 | 2 | سراميك | 7 |  | 60,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/4/19 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 85 | 2 | مو-موز | 22 |  | 110,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/3/28 |  
				| سه راه زندان | همكف |  | 17 | 0 | سنگ | 0 |  | 20,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1398/2/21 |  
				| سه راه زندان | اول |  | 75 | 1 | سراميك | 20 |  | 30,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/2/10 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 120 | 2 | موكت | 30 |  | 50,000,000 | 1,300,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/12/11 |  
				| سه راه زندان | همكف |  | 17 | 0 | سنگ | 0 |  | 20,000,000 | 1,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/12/4 |  
				| سه راه زندان | كل |  | 100 | 2 | سراميك | 30 |  | 100,000,000 | 5,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/11/30 |  
				| سه راه زندان | كل |  | 100 | 2 | سراميك | 30 |  | 100,000,000 | 6,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/11/30 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 45 | 1 | سراميك | 10 |  | 15,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/11/10 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/9/5 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/9/5 |  
				| سه راه زندان | همكف |  | 17 | 0 | سنگ | 0 |  | 15,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/9/5 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | 9,000,000 | دفتر كار | اجاره | 1397/9/5 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | 9,000,000 | دفتر كار | اجاره | 1397/9/5 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 150 | 4 | مو-موز | 100 |  | 0 | 9,000,000 | دفتر كار | اجاره | 1397/9/5 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 100,000,000 | 5,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/8/26 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 100,000,000 | 5,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/8/26 |  
				| سه راه زندان | كل |  | 150 | 2 | سراميك | 30 |  | 100,000,000 | 5,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/8/26 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 45,000,000 | 1,400,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/22 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 17 |  | 45,000,000 | 1,400,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/22 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 60 | 2 | سراميك | 17 |  | 45,000,000 | 1,400,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/22 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/9 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/9 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 80 | 2 | سنگ | 10 |  | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/7/9 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20,000,000 | 2,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/6/18 |  
				| سه راه زندان |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20,000,000 | 2,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/6/18 |  
				| سه راه زندان | همكف |  | 17 | 0 | سنگ | 0 |  | 20,000,000 | 2,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1397/6/18 |  
				| سه راه زندان | كل |  | 100 | 2 | سراميك | 30 |  | 0 | 0 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/6/1 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 75 | 2 | موكت | 18 |  | 80,000,000 | 300,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/30 |  
				| سه راه زندان | اول |  | 124 | 2 | سراميك | 100 |  | 100,000,000 | 3,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/5/3 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 71 | 2 | سراميك | 17 |  | 70,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/1 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 63 | 2 | سراميك | 5 |  | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/28 |  
				| سه راه زندان | هفتم |  | 158 | 3 | سراميك | 4 |  | 100,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/14 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 60 | 2 | سراميك | 18 |  | 100,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/30 |  
				| سه راه زندان | دوم |  | 93 | 2 | سنگ | 6 |  | 70,000,000 | 2,100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/29 |  
				| سه راه زندان | اول |  | 55 | 1 | سراميك | 30 |  | 0 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/23 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 70 | 1 | سراميك | 14 |  | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/1 |  
				| سه راه زندان | اول |  | 75 | 1 | سراميك | 20 |  | 20,000,000 | 1,700,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/11/5 |  
				| سه راه زندان | سوم |  | 45 | 0 | سراميك | 100 |  | 10,000,000 | 900,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1396/10/26 |  
				| سه راه زندان | همكف |  | 17 | 0 | سنگ | 0 |  | 20,000,000 | 1,500,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1396/9/26 |  
				| سه راه زندان | جهارم |  | 100 | 2 | سراميك | 6 |  | 30,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/8/14 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            8
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |