| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش
                                              
                    
                                        اجاره  رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| جمشيديه | زيرهمكف |  | 110 | 2 | سنگ | 9 |  | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/6/26 |  
				| جمشيديه | زيرهمكف |  | 110 | 2 | سنگ | 9 |  | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/5/11 |  
				| جمشيديه | اول |  | 110 | 2 | سنگ | 9 |  | 420,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/5/7 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 110 | 2 | سنگ | 5 |  | 50,000,000 | 9,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/2/9 |  
				| جمشيديه | اول |  | 200 | 3 | پاركت | 5 |  | 200,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/1/26 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 110 | 2 | سنگ | 5 |  | 50,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/10/24 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 110 | 2 | سنگ | 5 |  | 100,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/9/2 |  
				| جمشيديه | اول |  | 290 | 4 | سنگ | 7 |  | 1,450,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/8/4 |  
				| جمشيديه | اول |  | 290 | 4 | سنگ | 7 |  | 1,450,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/8/4 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 110 | 2 | سنگ | 5 |  | 100,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/6/30 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 115 | 2 | سراميك | 16 |  | 220,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/5/28 |  
				| جمشيديه | كل |  | 85 | 2 | سراميك | 100 |  | 40,000,000 | 10,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1398/4/25 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 140 | 3 | پاركت | 8 |  | 500,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/4/19 |  
				| جمشيديه | كل |  | 85 | 2 | سراميك | 100 |  | 40,000,000 | 12,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1398/2/28 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 102 | 2 | سراميك | 3 |  | 350,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/2/25 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 140 | 3 | پاركت | 8 |  | 500,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/2/24 |  
				| جمشيديه | همكف |  | 250 | 3 | پاركت | 35 |  | 600,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/12/28 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 140 | 3 | پاركت | 8 |  | 200,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/12/21 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 216 | 3 | سراميك | 12 |  | 200,000,000 | 11,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/12/6 |  
				| جمشيديه | همكف |  | 250 | 3 | پاركت | 35 |  | 600,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/11/27 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 140 | 3 | پاركت | 8 |  | 100,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/10/23 |  
				| جمشيديه | همكف |  | 65 | 1 | پاركت | 20 |  | 70,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن | 1397/10/22 |  
				| جمشيديه |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 100,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/23 |  
				| جمشيديه |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 100,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/23 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 140 | 3 | پاركت | 8 |  | 100,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/8/23 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 110 | 2 |  | 2 |  | 50,000,000 | 6,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/10 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 170 | 3 | سراميك | 20 |  | 150,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/3/2 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 110 | 2 | سنگ | 2 |  | 50,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/2/10 |  
				| جمشيديه | كل |  | 85 | 2 | سراميك | 100 |  | 40,000,000 | 5,500,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1397/1/29 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 240 | 3 | سراميك | 5 |  | 200,000,000 | 16,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/1/28 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 306 | 3 | سنگ | 5 |  | 900,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/1/26 |  
				| جمشيديه | اول |  | 140 | 3 | پاركت | 7 |  | 100,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/1/8 |  
				| جمشيديه | اول |  | 80 | 1 | سنگ | 0 |  | 140,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/11/10 |  
				| جمشيديه | واحدها |  | 110 | 2 | سنگ | 2 |  | 150,000,000 | 20,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1396/11/5 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 200 | 3 | سنگ | 0 |  | 200,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/11/4 |  
				| جمشيديه | جهارم |  | 700 | 3 | سنگ | 5 |  | 2,000,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/10/21 |  
				| جمشيديه | اول |  | 140 | 3 | پاركت | 7 |  | 100,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/10/10 |  
				| جمشيديه |  |  | 90 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 | مستغلات | رهن | 1396/10/3 |  
				| جمشيديه | كل |  | 95 | 1 | سراميك | 20 |  | 0 | 0 | مستغلات | رهن | 1396/10/3 |  
				| جمشيديه | پنجم |  | 200 | 3 | سنگ | 6 |  | 100,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/9/23 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 270 | 3 | سنگ | 0 |  | 800,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/9/14 |  
				| جمشيديه | اول |  | 180 | 3 | سنگ | 1 |  | 100,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/9/13 |  
				| جمشيديه | 2/3 |  | 220 | 3 | سنگ | 0 |  | 800,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/7/20 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 220 | 3 | سنگ | 0 |  | 850,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/7/19 |  
				| جمشيديه | سوم |  | 240 | 3 | سراميك | 5 |  | 200,000,000 | 16,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/6/30 |  
				| جمشيديه | اول |  | 140 | 3 | پاركت | 7 |  | 100,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/6/21 |  
				| جمشيديه | اول |  | 130 | 2 | پاركت | 18 |  | 70,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/6/16 |  
				| جمشيديه | دوم |  | 200 | 3 | سنگ | 0 |  | 500,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/6/1 |  
				| جمشيديه | اول |  | 180 | 3 | سنگ | 1 |  | 100,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/5/25 |  
				| جمشيديه | اول |  | 210 | 3 | سنگ | 0 |  | 670,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1396/5/5 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            3
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |