| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| جمالزاده شمالي | دوم |  | 85 | 2 | سنگ | 0 |  | 2,200,000,000 | 26,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/4/6 |  
				| جمالزاده شمالي | چهارم |  | 94 | 2 | سنگ | 6 |  | 870,000,000 | 9,200,000 | آپارتمان | فروش | 1397/4/24 |  
				| جمالزاده | همکف |  | 35 | 0 | سرامیک | 100 |  | 50,000,000 | 3,500,000 | مغازه | اجاره | 1396/10/25 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 163 | 3 | سرامیک | 30 |  | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1396/10/24 |  
				| جمالزاده | اول |  | 146 | 3 | سنگ | 0 |  | 876,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/21 |  
				| جمالزاده | در کل |  | 170 | 4 | سرامیک | 20 |  | 50,000,000 | 3,000,000 | مستغلات | اجاره | 1396/10/21 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 170 | 2 | موکت | 100 |  | 115,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/10/18 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 8,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/11 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 147 | 3 | سرامیک | 25 |  | 585,000,000 | 3,979,592 | دفتر كار | فروش | 1396/10/10 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 740,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/10/10 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 8,700,000 | كلنگي | فروش | 1396/10/9 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 128 | 3 | سنگ | 100 |  | 524,800,000 | 4,100,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/5 |  
				| جمالزاده | ششم |  | 130 | 3 | پارکت | 0 |  | 728,000,000 | 5,600,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/5 |  
				| جمالزاده | چهارم |  | 60 | 2 | سرامیک | 5 |  | 120,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/9/29 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 6,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/9/28 |  
				| جمالزاده | مختلف |  | 80 | 2 | سرامیک | 0 |  | 600,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/27 |  
				| جمالزاده | اول |  | 100 | 2 | موزائیک | 14 |  | 625,000,000 | 6,250,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/27 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 800,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/9/25 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 65 | 2 | سرامیک | 18 |  | 325,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/9/21 |  
				| جمالزاده | چهارم |  | 75 | 2 | سرامیک | 10 |  | 300,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/20 |  
				| جمالزاده | چهارم |  | 87 | 2 | سرامیک | 18 |  | 295,000,000 | 3,390,805 | آپارتمان | فروش | 1396/9/20 |  
				| جمالزاده | همکف |  | 35 | 0 | سرامیک | 100 |  | 50,000,000 | 3,500,000 | مغازه | اجاره | 1396/9/19 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 163 | 3 | سرامیک | 30 |  | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1396/9/19 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 170 | 2 | موکت | 100 |  | 115,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/9/14 |  
				| جمالزاده | چهارم |  | 130 | 3 | سرامیک | 30 |  | 416,000,000 | 3,200,000 | دفتر كار | فروش | 1396/9/14 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 2,200,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/9/13 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 740,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/9/8 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 119 | 3 | سرامیک | 15 |  | 630,700,000 | 5,300,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/8 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 0 | 8,700,000 | كلنگي | فروش | 1396/9/8 |  
				| جمالزاده | اول |  | 146 | 3 | سرامیک | 100 |  | 100,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | اجاره | 1396/9/8 |  
				| جمالزاده | اول |  | 146 | 3 | سنگ | 0 |  | 876,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/6 |  
				| جمالزاده | در کل |  | 170 | 4 | سرامیک | 20 |  | 50,000,000 | 3,000,000 | مستغلات | اجاره | 1396/9/5 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 147 | 3 | سرامیک | 25 |  | 585,000,000 | 3,979,592 | دفتر كار | فروش | 1396/9/5 |  
				| جمالزاده | زیر همکف |  | 100 | 2 | سرامیک | 23 |  | 25,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/9/2 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 150 | 2 | موکت | 30 |  | 600,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/9/2 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 63 | 0 | سنگ | 30 |  | 1,400,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1396/8/27 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 105 | 1 | موزائیک | 100 |  | 279,300,000 | 2,660,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/25 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 120 | 2 | سرامیک | 15 |  | 408,000,000 | 3,400,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/24 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 30 |  | 0 | 8,200,000 | كلنگي | فروش | 1396/8/23 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 182 | 3 | سنگ | 30 |  | 637,000,000 | 3,500,000 | دفتر كار | فروش | 1396/8/21 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 237 | 3 | پارکت | 100 |  | 1,185,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/17 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 205 | 4 | سرامیک | 100 |  | 881,500,000 | 4,300,000 | دفتر كار | فروش | 1396/8/15 |  
				| جمالزاده | ششم |  | 130 | 3 | پارکت | 0 |  | 728,000,000 | 5,600,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/13 |  
				| جمالزاده | دوم |  | 128 | 3 | سنگ | 100 |  | 524,800,000 | 4,100,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/13 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 135 | 3 | سرامیک | 25 |  | 607,500,000 | 4,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/11 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 130 | 3 | سرامیک | 25 |  | 420,000,000 | 3,230,769 | آپارتمان | فروش | 1396/8/11 |  
				| جمالزاده | چهارم |  | 130 | 3 | سرامیک | 30 |  | 416,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/11 |  
				| جمالزاده | ساير |  | 12 | 0 | سنگ | 20 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1396/8/10 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 160 | 3 | سرامیک | 100 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/8/8 |  
				| جمالزاده | سوم |  | 163 | 3 | سرامیک | 30 |  | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1396/8/8 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            97
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |