| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| بين ولي عصر جردن | چهارم |  | 105 | 2 | رومي | 20 |  | 400 | 45 | آپارتمان | اجاره | 1402/12/17 |  
				| جردن | دوم |  | 107 | 2 | رومي | 30 |  | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |  
				| جردن | دوم |  | 107 | 2 | رومي | 30 |  | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |  
				| جردن آفريقا | ششم |  | 133 | 2 | سنگ | 20 |  | 850,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| جردن آفريقا | ششم |  | 133 | 2 | سنگ | 20 |  | 0 | 50,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/22 |  
				| جردن آفريقا |  |  | 140 | 0 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/22 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 90 | 2 | سراميك | 100 |  | 500,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 75 | 2 | سنگ | 15 |  | 80,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| جردن آفريقا | سوم |  | 242 | 5 | پاركت | 100 |  | 900,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 184 | 3 | سنگ | 20 |  | 800,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| جردن آفريقا |  |  | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 | 90,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/21 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 250 | 3 | سنگ | 8 |  | 80,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا | كف |  | 17 | 0 |  | 0 |  | 3,000,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 90 | 2 | سراميك | 100 |  | 300,000,000 | 4,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 290 | 5 | پاركت | 100 |  | 0 | 40,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا | واحدها |  | 350 | 8 | سنگ | 100 |  | 4,000,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 120 | 3 | سنگ | 100 |  | 200,000,000 | 18,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| جردن آفريقا | زيرهمكف |  | 230 | 4 | پاركت | 25 |  | 100,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| جردن آفريقا | كل |  | 500 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/19 |  
				| جردن آفريقا |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/19 |  
				| جردن آفريقا | سوم |  | 70 | 3 | پاركت | 20 |  | 50,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 103 | 2 | سنگ | 10 |  | 6,386,000,000 | 62,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/19 |  
				| جردن آفريقا | سوم |  | 175 | 3 | سنگ | 10 |  | 600,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 180 | 3 | سنگ | 20 |  | 0 | 50,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/16 |  
				| جردن آفريقا | پنجم |  | 189 | 3 | سراميك | 4 |  | 0 | 75,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/16 |  
				| جردن آفريقا | -1 |  | 100 | 2 | پاركت | 100 |  | 400,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1399/7/16 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 250 | 3 | پاركت | 100 |  | 800,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/15 |  
				| جردن آفريقا | ششم |  | 184 | 3 | سنگ | 10 |  | 1,000,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/15 |  
				| جردن آفريقا | 13 |  | 95 | 2 | سنگ | 17 |  | 0 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/15 |  
				| جردن آفريقا | 13 |  | 95 | 2 | سنگ | 17 |  | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1399/7/15 |  
				| جردن آفريقا | هشتم |  | 70 | 2 | پاركت | 14 |  | 0 | 45,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/14 |  
				| جردن آفريقا | چهارم |  | 90 | 2 | سنگ | 0 |  | 6,750,000,000 | 75,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | چهارم |  | 108 | 2 | سنگ | 0 |  | 200,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | 12 |  | 80 | 2 | پاركت | 21 |  | 0 | 80,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 86 | 2 | سنگ | 2 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | ششم |  | 225 | 3 | سنگ | 15 |  | 1,250,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | زيرهمكف |  | 60 | 1 | سراميك | 100 |  | 50,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | چهارم |  | 98 | 2 | سنگ | 7 |  | 200,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |  
				| جردن آفريقا | چهارم |  | 130 | 3 | پاركت | 16 |  | 6,370,000,000 | 49,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/12 |  
				| جردن آفريقا | چهارم |  | 130 | 3 | سنگ | 10 |  | 200,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/12 |  
				| جردن آفريقا | زيرهمكف |  | 100 | 2 | پاركت | 20 |  | 400,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/12 |  
				| جردن آفريقا | سوم |  | 120 | 4 | مو-موز | 15 |  | 0 | 40,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/12 |  
				| جردن آفريقا | همكف |  | 256 | 4 | سنگ | 100 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/9 |  
				| جردن آفريقا | اول |  | 160 | 4 | پاركت | 100 |  | 8,480,000,000 | 53,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/9 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 190 | 3 | سراميك | 4 |  | 0 | 70,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/9 |  
				| جردن آفريقا |  |  | 20 | 0 | سنگ | 0 |  | 120,000,000 | 2,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/9 |  
				| جردن آفريقا | دوم |  | 140 | 2 |  | 20 |  | 200,000,000 | 20,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/9 |  
				| جردن آفريقا | كف |  | 21 | 0 | سراميك | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/9 |  
				| جردن آفريقا |  |  | 25 | 0 | سراميك | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/9 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            691
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |