| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		|  فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| جام جم | دوم |  | 184 | 3 | سراميك | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/14 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 2 |  | 0 | 50,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/6/18 |  
				| جام جم | دوم |  | 184 | 3 | سراميك | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/6/1 |  
				| جام جم | دوم |  | 60 | 1 | پاركت | 25 |  | 2,700,000,000 | 45,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/5/28 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 2 |  | 0 | 50,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/5/4 |  
				| جام جم | دوم |  | 184 | 3 | سراميك | 0 |  | 7,320,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/4/16 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 2 |  | 0 | 37,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/3/20 |  
				| جام جم | دوم |  | 183 | 3 | سراميك | 0 |  | 7,320,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/2/28 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 2 |  | 0 | 33,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/12/3 |  
				| جام جم | زير |  | 100 | 1 | سنگ | 100 |  | 3,000,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1398/11/15 |  
				| جام جم | 2/3 |  | 183 | 3 | سراميك | 0 |  | 6,405,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/11/13 |  
				| جام جم | اول |  | 132 | 3 | سنگ | 13 |  | 0 | 27,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/10/21 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 2 |  | 0 | 28,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/10/10 |  
				| جام جم | زير |  | 100 | 2 | سنگ | 100 |  | 3,000,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1398/9/24 |  
				| جام جم | اول |  | 132 | 3 | سنگ | 13 |  | 0 | 27,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/8/28 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 2 |  | 0 | 27,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/8/18 |  
				| جام جم | زير |  | 100 | 2 | سنگ | 100 |  | 3,000,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1398/7/28 |  
				| جام جم | 2/3 |  | 183 | 3 | سراميك | 0 |  | 6,405,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/7/24 |  
				| جام جم | ششم |  | 92 | 1 | سراميك | 18 |  | 0 | 35,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/7/16 |  
				| جام جم | دوم |  | 182 | 3 | سنگ | 3 |  | 0 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/7/1 |  
				| جام جم | سوم |  | 120 | 2 | سنگ | 0 |  | 4,200,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/7/1 |  
				| جام جم | اول |  | 132 | 3 | سنگ | 10 |  | 0 | 27,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/6/30 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 0 |  | 0 | 28,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/6/16 |  
				| جام جم | 273 |  | 183 | 3 | سراميك | 0 |  | 6,405,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/5/28 |  
				| جام جم | زير |  | 100 | 2 | سنگ | 100 |  | 2,500,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1398/5/28 |  
				| جام جم | سوم |  | 184 | 3 | سنگ | 0 |  | 0 | 37,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/5/27 |  
				| جام جم | ششم |  | 92 | 1 | سراميك | 18 |  | 2,760,000,000 | 30,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/5/19 |  
				| جام جم | سوم |  | 120 | 2 | سنگ | 0 |  | 4,200,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/5/2 |  
				| جام جم | دوم |  | 182 | 3 | سنگ | 3 |  | 0 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/5/1 |  
				| جام جم | اول |  | 132 | 3 | سنگ | 10 |  | 0 | 27,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/4/31 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 0 |  | 0 | 30,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/4/18 |  
				| جام جم | دوم |  | 183 | 3 | سراميك | 0 |  | 0 | 33,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/4/2 |  
				| جام جم | زير |  | 100 | 2 | سنگ | 100 |  | 3,000,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1398/4/1 |  
				| جام جم | سوم |  | 184 | 3 | سنگ | 0 |  | 6,440,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/29 |  
				| جام جم | دوم |  | 185 | 3 | سنگ | 0 |  | 0 | 33,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/28 |  
				| جام جم | واحدها |  | 181 | 3 | سنگ | 4 |  | 5,430,000,000 | 30,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/28 |  
				| جام جم | سوم |  | 183 | 3 | سراميك | 0 |  | 6,405,000,000 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/13 |  
				| جام جم | اول |  | 120 | 2 | سنگ | 0 |  | 0 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/4 |  
				| جام جم |  |  | 192 | 0 |  | 3 |  | 0 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/4 |  
				| جام جم | دوم |  | 182 | 3 | سنگ | 3 |  | 0 | 35,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/4 |  
				| جام جم | اول |  | 132 | 3 | سنگ | 10 |  | 0 | 26,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/3/1 |  
				| جام جم | چهارم |  | 153 | 4 | سنگ | 0 |  | 0 | 30,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/2/23 |  
				| جام جم | واحدها |  | 181 | 3 | سنگ | 4 |  | 5,430,000,000 | 30,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/2/8 |  
				| جام جم | دوم |  | 185 | 3 | سنگ | 0 |  | 0 | 25,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/2/8 |  
				| جام جم | زير |  | 100 | 2 | سنگ | 100 |  | 0 | 16,000,000 | دفتر كار | فروش | 1398/2/2 |  
				| جام جم | اول |  | 140 | 2 | سراميك | 0 |  | 4,480,000,000 | 32,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/1/24 |  
				| جام جم | اول |  | 120 | 2 | سنگ | 0 |  | 3,000,000,000 | 25,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/1/18 |  
				| جام جم |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 45,000,000 | كلنگي | فروش | 1398/1/10 |  
				| جام جم | اول |  | 132 | 3 | سنگ | 10 |  | 0 | 25,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/12/26 |  
				| جام جم | همكف |  | 12 | 0 | پاركت | 0 |  | 970,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1397/12/22 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            19
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |