| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		|  فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| بريانك | چهارم |  | 80 | 2 | سنگ | 5 |  | 225,000,000 | 2,813,000 | آپارتمان | فروش | 1396/3/10 |  
				| بريانك | اول |  | 1 | 1 | سراميك | 0 |  | 177,000,000 | 177,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/9 |  
				| بريانك | چهارم |  | 1 | 1 | سراميك | 0 |  | 177,000,000 | 177,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/9 |  
				| بريانك | دوم |  | 1 | 1 | سراميك | 0 |  | 177,000,000 | 177,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/9 |  
				| بريانك | سوم |  | 1 | 1 | سراميك | 0 |  | 177,000,000 | 177,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/9 |  
				| بريانک | سوم |  | 63 | 1 | سنگ | 3 |  | 1,725,000,000 | 25,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/11/13 |  
				| بريانك | همكف |  | 30 | 0 | گرانيت | 0 |  | 450,000,000 | 15,000,000 | مغازه | فروش | 1393/5/13 |  
				| بريانك | اول |  | 59 | 1 | موكت | 13 |  | 150,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/2/10 |  
				| بريانك | اول |  | 52 | 1 | سرامیک | 10 |  | 0 | 2,100,000 | آپارتمان | فروش | 1393/2/4 |  
				| بريانك | اول |  | 80 | 2 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1392/10/21 |  
				| بريانك | اول |  | 70 | 2 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1392/10/21 |  
				| بريانك | سوم |  | 70 | 2 | سرامیک | 4 |  | 182,000,000 | 2,600,000 | آپارتمان | فروش | 1392/9/12 |  
				| بريانك | در کل |  | 260 | 8 | سرامیک | 0 |  | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1392/9/11 |  
				| بريانك | سوم |  | 60 | 2 | سرامیک | 2 |  | 156,000,000 | 2,600,000 | آپارتمان | فروش | 1392/9/5 |  
				| بريانک | دوم |  | 40 | 1 | سرامیک | 19 |  | 92,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/27 |  
				| بريانک | دوم |  | 71 | 2 | سرامیک | 7 |  | 184,600,000 | 2,600,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/27 |  
				| بريانک | اول |  | 41 | 1 | سرامیک | 9 |  | 110,000,000 | 2,682,927 | آپارتمان | فروش | 1392/8/15 |  
				| بريانک | اول |  | 50 | 1 | سرامیک | 0 |  | 130,000,000 | 2,600,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/15 |  
				| بريانک | مختلف |  | 46 | 1 | سرامیک | 0 |  | 131,100,000 | 2,850,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/15 |  
				| بريانک | دوم |  | 44 | 1 | سرامیک | 0 |  | 125,400,000 | 2,850,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/14 |  
				| بريانک | چهارم |  | 63 | 2 | سرامیک | 0 |  | 176,400,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/13 |  
				| بريانک | چهارم |  | 59 | 2 | موکت | 14 |  | 109,150,000 | 1,850,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/6 |  
				| بريانک | دوم |  | 45 | 1 | سرامیک | 0 |  | 148,500,000 | 3,300,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/4 |  
				| بريانک | سوم |  | 100 | 1 | سرامیک | 0 |  | 320,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/4 |  
				| بريانک | مختلف |  | 44 | 1 | سرامیک | 0 |  | 118,800,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/4 |  
				| بريانک | مختلف |  | 80 | 2 | سرامیک | 0 |  | 280,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/4 |  
				| بريانک | در کل |  | 320 | 8 | سرامیک | 0 |  | 1,120,000,000 | 3,500,000 | مستغلات | فروش | 1392/8/4 |  
				| بريانک | در کل |  | 260 | 8 | سرامیک | 0 |  | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1392/7/30 |  
				| بريانک | مختلف |  | 147 | 3 | سرامیک | 0 |  | 426,300,000 | 2,900,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/30 |  
				| بريانک | چهارم |  | 65 | 2 | سرامیک | 0 |  | 182,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/30 |  
				| بريانک | مختلف |  | 74 | 2 | سرامیک | 0 |  | 214,600,000 | 2,900,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/30 |  
				| بريانک | سوم |  | 57 | 1 | سرامیک | 10 |  | 131,100,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/29 |  
				| بريانک | اول |  | 60 | 2 | سرامیک | 0 |  | 174,000,000 | 2,900,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/27 |  
				| بريانک | اول |  | 40 | 1 | سرامیک | 0 |  | 116,000,000 | 2,900,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/27 |  
				| بريانک | اول |  | 50 | 1 | سرامیک | 0 |  | 125,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/23 |  
				| بريانک | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 2,750,000 | کلنگي | فروش | 1392/7/23 |  
				| بريانک | اول |  | 56 | 1 | سرامیک | 0 |  | 0 | 2,950,000 | آپارتمان | فروش | 1392/7/23 |  
				| بريانك | 2 |  | 42 | 1 | سراميك | 7 |  | 120 | 2,800 | آپارتمان | فروش | 1392/6/6 |  
				| بريانک | 4 |  | 61 | 2 | سرامیک | 6 |  | 128,000,000 | 2,100,000 | آپارتمان | فروش | 1391/12/20 |  
				| بريانك | 2 |  | 82 | 2 | سرامیک | 6 |  | 165,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1391/7/15 |  
				| بريانك | چهارم |  | 103 | 2 | سنگ | 0 |  | 200,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1391/3/6 |  
				| بريانك | دوم |  | 103 | 2 | سنگ | 0 |  | 200,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1391/3/6 |  
				| بريانك | سوم |  | 103 | 2 | سنگ | 0 |  | 200,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1391/3/6 |  
				| بريانك | 1 |  | 67 | 2 | سرامیک | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1391/1/10 |  
				| بريانك | 4 |  | 60 | 2 | سرامیک | 0 |  | 75,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1390/11/2 |  
				| بريانك | 4 |  | 54 | 2 | سراميك | 0 |  | 650,000,000 | 1,250 | آپارتمان | فروش | 1389/11/17 |  
				| بريانك | 4 |  | 97 | 2 | سرامیک | 0 |  | 670,000,000 | 670,000,000 | خانه | فروش | 1389/8/8 |  
				| بريانك | 2 |  | 64 | 2 | سراميك | 4 |  | 70,000,000 | 1,100,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/7 |  
				| بريانك | اول |  | 105 | 2 | سراميك | 0 |  | 3,050,000,000 | 740,000,000 | خانه | فروش | 1389/6/31 |  
				| بريانك | چهارم |  | 105 | 2 | سراميك | 0 |  | 3,050,000,000 | 740,000,000 | خانه | فروش | 1389/6/31 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            2
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |