| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		|  فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| امام خميني | پنجم |  | 50 | 1 | سنگ | 3 |  | 520,000,000 | 10,400,000 | آپارتمان | فروش | 1398/6/21 |  
				| امام خميني | سوم |  | 65 | 2 | سراميك | 10 |  | 175,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | فروش | 1395/3/5 |  
				| ميدان امام خميني | در کل |  | 0 | 1 | سرامیک | 25 |  | 1,313,000,000 | 6,500,000 | مستغلات | فروش | 1395/1/26 |  
				| ميدان امام خميني | ساير |  | 80 | 0 | سنگ | 30 |  | 600,000,000 | 7,500,000 | مغازه | فروش | 1394/11/6 |  
				| ميدان امام خميني | سوم |  | 40 | 1 | سرامیک | 4 |  | 120,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1394/7/26 |  
				| ميدان امام خميني | دوم |  | 108 | 2 | سرامیک | 0 |  | 507,600,000 | 4,700,000 | آپارتمان | فروش | 1394/6/19 |  
				| ميدان امام خميني | اول |  | 25 | 0 | سنگ | 8 |  | 0 | 35,000,000 | مغازه | فروش | 1393/12/12 |  
				| ميدان امام خميني | سوم |  | 20 | 0 | سرامیک | 100 |  | 75,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1393/2/10 |  
				| ميدان امام خميني | سوم |  | 61 | 2 | سنگ | 10 |  | 164,700,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1392/12/6 |  
				| امام خميني | پنچم |  | 90 | 2 | سرامیک | 5 |  | 270,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1392/12/6 |  
				| امام خميني | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 30 |  | 0 | 4,500,000 | كلنگي | فروش | 1392/11/23 |  
				| امام خميني | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 30 |  | 0 | 4,500,000 | كلنگي | فروش | 1392/11/23 |  
				| امام خميني | سوم |  | 66 | 1 | سرامیک | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1392/11/20 |  
				| امام خميني | سوم |  | 66 | 1 | سرامیک | 0 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1392/11/20 |  
				| ميدان امام خميني | سوم |  | 61 | 2 | سنگ | 10 |  | 164,700,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1392/11/6 |  
				| امام خميني | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 30 |  | 0 | 4,500,000 | كلنگي | فروش | 1392/10/18 |  
				| ميدان امام خميني | سوم |  | 61 | 2 | سنگ | 10 |  | 164,700,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1392/9/26 |  
				| امام خميني | پنچم |  | 74 | 2 | سرامیک | 1 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1392/9/20 |  
				| امام خميني | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 30 |  | 0 | 4,500,000 | كلنگي | فروش | 1392/9/19 |  
				| امام خميني | زیر همکف |  | 39 | 1 | سرامیک | 11 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1392/9/17 |  
				| امام خميني | اول |  | 55 | 1 | سرامیک | 0 |  | 165,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1392/9/4 |  
				| امام خميني | مختلف |  | 38 | 1 | سرامیک | 0 |  | 114,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1392/9/4 |  
				| امام خميني | در کل |  | 114 | 3 | سرامیک | 0 |  | 342,000,000 | 3,000,000 | مستغلات | فروش | 1392/9/4 |  
				| امام خميني | دوم |  | 76 | 2 | سرامیک | 2 |  | 288,800,000 | 3,800,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/16 |  
				| امام خميني | دوم |  | 67 | 2 | سرامیک | 4 |  | 201,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1392/8/6 |  
				| امام خميني | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 30 |  | 0 | 4,500,000 | کلنگي | فروش | 1392/7/28 |  
				| امام خميني | ساير |  | 0 | 0 | سایر | 255 |  | 750,000,000 | 0 | کلنگي | فروش | 1392/7/28 |  
				| امام خميني | سوم |  | 69 | 2 | سرامیک | 10 |  | 220,000,000 | 3,188,406 | آپارتمان | فروش | 1392/7/23 |  
				| كوي امام خميني | 1 |  | 1 | 0 |  | 100 |  | 300,000,000 | 300,000 | آپارتمان | فروش | 1392/2/7 |  
				| امام خميني | 1 |  | 120 | 3 |  | 5 |  | 190,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1390/6/14 |  
				| امام خميني | اول |  | 120 | 3 |  | 0 |  | 190,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1390/6/14 |  
				| امام خميني | اول |  | 120 | 3 |  | 0 |  | 190,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1390/6/14 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            1
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |