| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		|  فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| امام حسين | همکف |  | 175 | 0 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1396/9/9 |  
				| امام حسين | همکف |  | 175 | 0 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1396/7/17 |  
				| امام حسين | همکف |  | 175 | 0 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1396/6/9 |  
				| امام حسين | همکف |  | 175 | 0 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1396/3/29 |  
				| امام حسين | دوم |  | 53 | 1 | سرامیک | 16 |  | 130,000,000 | 2,452,830 | آپارتمان | فروش | 1396/3/22 |  
				| امام حسين | ساير |  | 150 | 0 | سایر | 100 |  | 0 | 4,000,000 | كلنگي | فروش | 1395/10/25 |  
				| امام حسين | همکف |  | 12 | 0 | سنگ | 30 |  | 120,000,000 | 10,000,000 | مغازه | فروش | 1395/9/21 |  
				| امام حسين | در کل |  | 65 | 1 | سرامیک | 3 |  | 227,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/3/5 |  
				| امام حسين | سوم |  | 95 | 2 | سرامیک | 4 |  | 304,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | فروش | 1395/3/4 |  
				| امام حسين | دوم |  | 60 | 1 | سرامیک | 5 |  | 210,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/3/4 |  
				| امام حسين | دوم |  | 120 | 2 | سرامیک | 5 |  | 420,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/3/4 |  
				| امام حسين | اول |  | 53 | 1 | سنگ | 6 |  | 217,300,000 | 4,100,000 | آپارتمان | فروش | 1395/3/4 |  
				| امام حسين | اول |  | 95 | 2 | سراميك | 0 |  | 380,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1395/2/26 |  
				| امام حسين | دوم |  | 50 | 1 | سرامیک | 1 |  | 175,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/2/5 |  
				| امام حسين | همکف |  | 85 | 2 | سرامیک | 2 |  | 297,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/31 |  
				| امام حسين | همکف |  | 75 | 2 | سرامیک | 2 |  | 262,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/31 |  
				| امام حسين | دوم |  | 50 | 1 |  | 1 |  | 175,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/31 |  
				| امام حسين | اول |  | 57 | 1 | سرامیک | 0 |  | 176,700,000 | 3,100,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/29 |  
				| امام حسين | در کل |  | 0 | 1 | سرامیک | 25 |  | 960,000,000 | 4,000,000 | مستغلات | فروش | 1395/1/29 |  
				| امام حسين | اول |  | 180 | 3 |  | 0 |  | 720,000,000 | 4,000,000 | دفتر كار | فروش | 1395/1/30 |  
				| امام حسين | اول |  | 80 | 2 | سرامیک | 11 |  | 230,000,000 | 2,875,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/26 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 960,000,000 | 4,000,000 | مستغلات كلنگي | فروش | 1395/1/25 |  
				| امام حسين | اول |  | 57 | 1 |  | 0 |  | 176,700,000 | 3,100,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/25 |  
				| امام حسين | همكف |  | 85 | 2 |  | 2 |  | 297,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/24 |  
				| امام حسين | همكف |  | 75 | 2 |  | 2 |  | 262,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/24 |  
				| امام حسين | اول |  | 80 | 2 |  | 11 |  | 230,000,000 | 2,875,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/23 |  
				| امام حسين | همكف |  | 66 | 2 |  | 0 |  | 184,800,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1395/1/18 |  
				| امام حسين | اول |  | 53 | 1 | سرامیک | 4 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1394/12/26 |  
				| امام حسين | چهارم |  | 62 | 2 | سرامیک | 10 |  | 150,000,000 | 2,419,354 | آپارتمان | فروش | 1394/12/25 |  
				| امام حسين | اول |  | 53 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1394/12/22 |  
				| امام حسين | چهارم |  | 62 | 2 |  | 10 |  | 150,000,000 | 2,419,354 | آپارتمان | فروش | 1394/12/20 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 1,600,000,000 | 0 | مستغلات كلنگي | فروش | 1394/12/12 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 450,000,000 | 4,205,607 | مستغلات كلنگي | فروش | 1394/12/12 |  
				| امام حسين | اول |  | 112 | 2 | سرامیک | 0 |  | 560,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/12/10 |  
				| امام حسين | همکف |  | 130 | 3 | سرامیک | 0 |  | 650,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/12/9 |  
				| امام حسين | همکف |  | 90 | 2 | سرامیک | 0 |  | 450,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/12/9 |  
				| امام حسين | اول |  | 112 | 2 |  | 0 |  | 560,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/12/6 |  
				| امام حسين | ساير |  | 0 | 1 | سرامیک | 50 |  | 420,000,000 | 4,468,085 | كلنگي | فروش | 1394/12/6 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 960,000,000 | 4,000,000 | مستغلات كلنگي | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين | اول |  | 60 | 1 |  | 0 |  | 120,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين | همكف |  | 85 | 2 |  | 2 |  | 297,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين | همكف |  | 75 | 2 |  | 2 |  | 262,500,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين | چهارم |  | 130 | 3 |  | 0 |  | 351,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 480,000,000 | 4,485,981 | مستغلات كلنگي | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 600,000,000 | 4,000,000 | مستغلات كلنگي | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين | اول |  | 53 | 1 |  | 4 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1394/11/30 |  
				| امام حسين |  |  | 0 | 1 |  | 17 |  | 1,100,000,000 | 4,313,725 | مستغلات | فروش | 1394/12/5 |  
				| امام حسين | دوم |  | 50 | 1 | سرامیک | 1 |  | 175,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1394/12/5 |  
				| امام حسين | همکف |  | 100 | 2 | سرامیک | 12 |  | 300,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1394/12/5 |  
				| امام حسين | همكف |  | 130 | 3 |  | 0 |  | 650,000,000 | 5,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/12/4 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            52
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |