| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش
                                              
                    
                                        اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| داراباد | كل |  | 100 | 2 | سراميك | 0 |  | 0 | 60,000,000 | مستغلات | فروش | 1399/7/22 |  
				| داراباد | چهارم |  | 105 | 2 | سنگ | 0 |  | 0 | 37,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |  
				| داراباد | زير |  | 60 | 0 | سراميك | 2 |  | 40,000,000 | 4,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| داراباد | دوم |  | 118 | 2 | سنگ | 3 |  | 0 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/16 |  
				| داراباد | سوم |  | 92 | 2 | سنگ | 18 |  | 270,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/15 |  
				| داراباد | اول |  | 71 | 2 | سراميك | 20 |  | 3,200,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/15 |  
				| داراباد | سوم |  | 92 | 2 | سنگ | 18 |  | 0 | 28,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/15 |  
				| داراباد | اول |  | 105 | 2 | سراميك | 15 |  | 3,360,000,000 | 32,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/14 |  
				| داراباد | دوم |  | 103 | 0 | سراميك | 0 |  | 400,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/14 |  
				| داراباد | اول |  | 94 | 2 | سراميك | 2 |  | 4,000,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |  
				| داراباد | سوم |  | 90 | 2 | سنگ | 7 |  | 4,050,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |  
				| داراباد |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/13 |  
				| داراباد | پنجم |  | 55 | 1 | سراميك | 3 |  | 2,900,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/12 |  
				| داراباد | چهارم |  | 62 | 1 | سنگ | 1 |  | 2,700,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/9 |  
				| داراباد | دوم |  | 110 | 2 | سنگ | 5 |  | 0 | 36,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/8 |  
				| داراباد | دوم |  | 115 | 3 | سراميك | 18 |  | 4,255,000,000 | 37,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/8 |  
				| داراباد | دوم |  | 125 | 2 | سنگ | 12 |  | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/8 |  
				| داراباد | اول |  | 110 | 3 | سراميك | 4 |  | 0 | 35,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/7 |  
				| داراباد | سوم |  | 95 | 2 | سنگ | 15 |  | 2,660,000,000 | 28,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/7 |  
				| داراباد | دوم |  | 70 | 2 | سنگ | 4 |  | 0 | 39,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/6 |  
				| داراباد | دوم |  | 88 | 2 | سنگ | 5 |  | 5,720,000,000 | 65,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/5 |  
				| داراباد | سوم |  | 95 | 2 | سراميك | 5 |  | 150,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/5 |  
				| داراباد | سوم |  | 103 | 0 | سراميك | 4 |  | 2,781,000,000 | 27,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/6/31 |  
				| داراباد | سوم |  | 95 | 2 | سراميك | 5 |  | 150,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/30 |  
				| داراباد | -1 |  | 64 | 1 | سراميك | 4 |  | 220,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/30 |  
				| داراباد | -1 |  | 64 | 1 | سراميك | 4 |  | 1,920,000,000 | 30,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/30 |  
				| داراباد | كل |  | 54 | 1 | سراميك | 100 |  | 2,100,000,000 | 0 | ويلا | فروش | 1399/6/30 |  
				| داراباد | چهارم |  | 110 | 2 | سراميك | 20 |  | 150,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/29 |  
				| داراباد | سوم |  | 185 | 3 | سراميك | 4 |  | 1,200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/26 |  
				| داراباد | سوم |  | 90 | 2 | سنگ | 0 |  | 430,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/26 |  
				| داراباد |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20,000,000 | زمين | فروش | 1399/6/26 |  
				| داراباد | چهارم |  | 119 | 2 | سراميك | 0 |  | 5,950,000,000 | 50,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/26 |  
				| داراباد | دوم |  | 118 | 2 | سنگ | 2 |  | 0 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/26 |  
				| داراباد | چهارم |  | 109 | 2 | سراميك | 6 |  | 0 | 38,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/25 |  
				| داراباد |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/6/25 |  
				| داراباد | سوم |  | 245 | 3 | سنگ | 0 |  | 0 | 56,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/25 |  
				| داراباد | 1/2/4 |  | 150 | 2 | سنگ | 0 |  | 6,000,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/25 |  
				| داراباد | اول |  | 172 | 3 | سنگ | 6 |  | 7,224,000,000 | 42,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/25 |  
				| داراباد | چهارم |  | 105 | 2 | سراميك | 5 |  | 300,000,000 | 5,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/24 |  
				| داراباد |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20,000,000 | زمين | فروش | 1399/6/24 |  
				| داراباد | اول |  | 93 | 2 | سراميك | 2 |  | 3,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/6/24 |  
				| داراباد | اول |  | 194 | 3 | سنگ | 100 |  | 8,700,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/6/22 |  
				| داراباد | سوم |  | 136 | 3 | سراميك | 16 |  | 4,000,000,000 | 29,411,765 | آپارتمان | فروش | 1399/6/19 |  
				| داراباد | چهارم |  | 85 | 2 | سنگ | 4 |  | 0 | 37,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/17 |  
				| داراباد | اول |  | 70 | 1 | سنگ | 20 |  | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/17 |  
				| داراباد | اول |  | 150 | 2 | سراميك | 3 |  | 300,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/6/16 |  
				| داراباد | دوم |  | 137 | 2 | سراميك | 15 |  | 0 | 25,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/16 |  
				| داراباد |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10,000,000 | زمين | فروش | 1399/6/16 |  
				| داراباد | اول |  | 113 | 2 | سنگ | 17 |  | 150,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/15 |  
				| داراباد | همكف |  | 60 | 1 | سراميك | 18 |  | 150,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/15 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            191
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |