|
|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
كرج فرديس | همكف | | 320 | 6 | سنگ | 30 | | 6,762,000,000 | 14,000,000 | خانه | فروش | 1400/9/23 |
فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
گلشهر كرج | همكف | | 35 | 0 | | 4 | | 280,000,000 | 8,000,000 | مغازه | فروش | 1398/6/2 |
كرج | دوم | | 120 | 2 | سراميك | 0 | | 70,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1397/2/31 |
منطقه ده كرج- رزكان | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 11,000,000,000 | 1,100,000 | کلنگي | فروش | 1396/11/16 |
كرج | چهارم | | 55 | 1 | آجر سه سانت | 15 | | 36,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/10/27 |
كرج | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 160,000,000,000 | 8,500,000 | کلنگي | فروش | 1395/12/24 |
كرج | بالاتراز دهم | | 90 | 2 | | 0 | | 70,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/12/15 |
كرج | 0 | | 200 | 0 | | 30 | | 35,000,000 | 0 | کلنگي | فروش | 1395/12/7 |
كرج | سوم | | 75 | 2 | | 7 | | 40 | 0 | آپارتمان | رهن | 1395/11/26 |
كرج | اول | | 525 | 3 | سنگ | 30 | | 3,675,000,000 | 7,000,000 | خانه | فروش | 1395/11/18 |
كرج | سوم | | 55 | 1 | آجر سه سانت | 10 | | 55,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1395/9/18 |
گلشهر كرج | چهارم | | 150 | 3 | سنگ | 4 | | 330,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | فروش | 1395/9/16 |
كرج | دوم | | 125 | 3 | سراميك | 0 | | 80,000,000 | 200,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/8/8 |
كيانمهر كرج | اول | | 72 | 2 | سراميك | 0 | | 78,000,000 | 1,084,000 | آپارتمان | فروش | 1395/7/13 |
كرج | اول | | 98 | 2 | موكت | 0 | | 98,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | فروش | 1395/5/27 |
كرج | دوم | | 98 | 2 | موكت | 0 | | 98,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | فروش | 1395/5/27 |
گلشهر كرج | سوم | | 112 | 2 | سراميك | 7 | | 180,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1395/5/2 |
كرج | سوم | | 92 | 2 | سراميك | 10 | | 156,400,000 | 1,700,000 | آپارتمان | فروش | 1395/2/11 |
كرج،45گلشهر | اول | | 110 | 2 | سراميك | 2 | | 300,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1394/11/14 |
كرج | پنجم | | 132 | 3 | سراميك | 2 | | 330,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1394/10/23 |
كرج | چهارم | | 72 | 2 | سنگ | 10 | | 128,988,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1394/7/14 |
كرج | اول | | 40 | 1 | سراميك | 7 | | 5,000,000 | 360,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1394/7/4 |
كرج | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 1 | | 60,000,000 | 665,000 | آپارتمان | فروش | 1394/6/25 |
کرج | سوم | | 90 | 2 | سراميك | 1 | | 60,000,000 | 665,000 | آپارتمان | فروش | 1394/6/24 |
فرديس كرج | سوم | | 80 | 2 | پاركت | 10 | | 144,000,000 | 144,000,000 | آپارتمان | فروش | 1394/5/12 |
كرج | چهارم | | 60 | 1 | سراميك | 1 | | 117,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1394/5/11 |
كرج | دوم | | 60 | 1 | سراميك | 1 | | 117,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1394/5/11 |
كرج | سوم | | 60 | 1 | سراميك | 1 | | 117,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1394/5/11 |
كرج | سوم | | 74 | 1 | سراميك | 1 | | 117,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1394/5/11 |
كرج | اول | | 420 | 3 | موزائيك | 20 | | 1,600,000,000 | 0 | ويلا | فروش | 1394/4/22 |
خ مطهري كرج | سوم | | 10 | 2 | سراميك | 5 | | 247,000,000 | 247,000,000 | آپارتمان | فروش | 1394/4/19 |
كرج | دوم | | 100 | 2 | -- | 4 | | 28,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1394/3/21 |
كرج | اول | | 130 | 3 | سراميك | 0 | | 13,000,000 | 700,000 | ويلا | رهن و اجاره | 1394/3/8 |
كرج | سوم | | 77 | 2 | سراميك | 4 | | 25,000,000 | 1,700 | ويلا | اجاره رهن | 1394/3/7 |
كرج | اول | | 114 | 2 | سراميك | 7 | | 20,000,000 | 900,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1394/3/5 |
كرج | اول | | 270 | 3 | موكت | 34 | | 2,000,000,000 | 200,000,000 | ويلا | فروش | 1394/3/3 |
مهرشهر كرج | دوم | | 152 | 3 | -- | 14 | | 500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1394/2/31 |
كرج | اول | | 120 | 2 | سراميك | 0 | | 300,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/17 |
كرج | چهارم | | 0 | 2 | سراميك | 0 | | 300,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/17 |
كرج | دوم | | 0 | 2 | سراميك | 0 | | 300,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/17 |
كرج | سوم | | 0 | 2 | سراميك | 0 | | 300,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/17 |
كرج | سوم | | 500 | 3 | سراميك | 0 | | 310,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/12/16 |
کرج | چهارم | | 60 | 1 | سراميك | 7 | | 45,000,000 | 750,000 | مستغلات | فروش | 1393/12/9 |
كرج | سوم | | 65 | 2 | سراميك | 9 | | 110,000,000 | 1,700,000 | آپارتمان | فروش | 1393/11/19 |
كرج | دوم | | 275 | 4 | سراميك | 3 | | 1,500,000,000 | 5,500 | مستغلات | فروش | 1393/11/14 |
كرج | اول | | 250 | 3 | موكت | 30 | | 11,000,000,000 | 24,500,000 | ويلا | فروش | 1393/11/14 |
كرج | سوم | | 70 | 2 | سراميك | 7 | | 1,270,000,000 | 18,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/11/13 |
كرج فرديس | اول | | 120 | 2 | سراميك | 4 | | 430,000,000 | 156,000,000 | ويلا | فروش | 1393/11/12 |
|
صفحه
1
از
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|