| 
                        
                        
                        
                            
                                | 
		
    
        
        |  |  
			| 
    
        | 
	
                            
                                
                                    |  |  
		| 
                                            
                                         |  
		| فروش  اجاره
                                              
                    
                                        رهن |  
		| تا 60 متر
                                             
                    از 60 تا 90 متر
                                             
                    از 90 تا 120 متر
                                             
                    از 120 تا 180 متر
                                             
                    از 180 متر به بالا |  
                                    | 
	 
		
			
				| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 58 | 1 | سراميك | 23 |  | 170,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 110 | 3 | سراميك | 3 |  | 200,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 100 | 2 | سراميك | 5 |  | 80,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 77 | 2 | سنگ | 6 |  | 100,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 120 | 3 | سنگ | 15 |  | 200,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| بلوارفردوس | هفتم |  | 77 | 2 |  | 15 |  | 200,000,000 | 3,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |  
				| بلوار فردوس | اول |  | 82 | 2 | گرانيت | 10 |  | 200,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/7/20 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 52 | 2 | سراميك | 18 |  | 250,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/19 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 138 | 3 | سنگ | 10 |  | 500,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 75 | 2 | سنگ | 8 |  | 500,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| بلوارفردوس | 2/3 |  | 90 | 2 | سراميك | 14 |  | 0 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |  
				| بلوارفردوس | دوم |  | 70 | 2 | سنگ | 18 |  | 200,000,000 | 500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/15 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 140 | 3 | سنگ | 17 |  | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/14 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 95 | 2 | پاركت | 17 |  | 350,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 60 | 1 | سنگ | 9 |  | 2,350,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/9 |  
				| بلوارفردوس |  |  | 600 | 0 | سنگ | 0 |  | 0 | 0 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/9 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 83 | 2 | سنگ | 0 |  | 200,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/9 |  
				| بلوارفردوس | همكف |  | 186 | 0 | سراميك | 0 |  | 1,000,000,000 | 55,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/8 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 73 | 1 | مو-سر | 20 |  | 2,300,000,000 | 200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/7 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 50 | 1 | سراميك | 18 |  | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/7 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 135 | 3 | سنگ | 5 |  | 500,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/5 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 55 | 1 | سنگ | 3 |  | 100,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/2 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 73 | 2 | سنگ | 18 |  | 160,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/2 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 100 | 2 | سنگ | 9 |  | 150,000,000 | 6,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/2 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 80 | 2 | سنگ | 7 |  | 330,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/1 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 62 | 1 | سراميك | 5 |  | 230,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/1 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 118 | 2 | سنگ | 17 |  | 250,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/1 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 70 | 2 | سنگ | 15 |  | 150,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/31 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 75 | 2 | سراميك | 15 |  | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/31 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 100 | 2 | سنگ | 4 |  | 150,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/31 |  
				| بلوارفردوس | كف |  | 105 | 0 | سنگ | 0 |  | 280,000,000 | 28,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/6/31 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 56 | 1 | سراميك | 12 |  | 180,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/30 |  
				| بلوارفردوس | دوم |  | 72 | 2 | سراميك | 15 |  | 235,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/26 |  
				| بلوارفردوس | دوم |  | 78 | 2 | سراميك | 3 |  | 400,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/6/25 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 60 | 1 | سنگ | 19 |  | 150,000,000 | 1,350,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/25 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 85 | 1 | سنگ | 7 |  | 85,000,000 | 4,700,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/25 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 230 | 3 | سراميك | 100 |  | 120,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/25 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 94 | 2 | سنگ | 13 |  | 340,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/24 |  
				| بلوارفردوس | همكف |  | 60 | 1 | پاركت | 20 |  | 60,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/24 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 75 | 2 | سنگ | 16 |  | 125,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/23 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 85 | 2 | سراميك | 7 |  | 100,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/23 |  
				| بلوارفردوس | سوم |  | 100 | 2 | سنگ | 9 |  | 350,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/22 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 67 | 1 | سنگ | 14 |  | 70,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/19 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 55 | 1 | سراميك | 9 |  | 70,000,000 | 3,600,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/19 |  
				| بلوارفردوس | دوم |  | 92 | 2 | سراميك | 18 |  | 190,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/19 |  
				| بلوارفردوس | چهارم |  | 70 | 2 | سنگ | 7 |  | 140,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/18 |  
				| بلوارفردوس | دوم |  | 137 | 3 | سراميك | 6 |  | 280,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/18 |  
				| بلوارفردوس | اول |  | 82 | 2 | سنگ | 13 |  | 200,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/18 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 92 | 2 | سنگ | 6 |  | 170,000,000 | 32,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/18 |  
				| بلوارفردوس | پنجم |  | 67 | 1 | سنگ | 13 |  | 100,000,000 | 3,700,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/18 |  |  
                                    | 
 
                                              
                                              صفحه
                                                            1
                                             از
                                                            275
                                               
                                                 
                                                            
                                         |  
		|  |  
                                    
	
                                 
                                    |  |  |  |  
			|  |  |  |  |